-
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 84/PMK.02/2011
NOMOR 84/PMK.02/2011
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang | : | bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012; | ||||
Mengingat | : | 1. | Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); | |||
2. | ||||||
MEMUTUSKAN: | ||||||
Menetapkan | : | PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012. | ||||
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 | ||||||
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: | ||||||
1. | Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran. | |||||
2. | Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan. | |||||
3. | Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. | |||||
4. | Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. | |||||
5. | Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. | |||||
6. | Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. | |||||
7. | Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan. | |||||
8. | Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. | |||||
Pasal 2 | ||||||
Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 terdiri atas: | ||||||
a. | Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012; dan | |||||
b. | Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012. | |||||
BAB II STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2012 Pasal 3 | ||||||
(1) | Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berbasis kinerja Tahun Anggaran 2012. | |||||
(2) | Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai: | |||||
a. | batas tertinggi; atau | |||||
b. | estimasi. | |||||
(3) | Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. | |||||
(4) | Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. | |||||
BAB III STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2012 Pasal 4 | ||||||
(1) | Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berbasis kinerja Tahun Anggaran 2012. | |||||
(2) | Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur. | |||||
(3) | Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran. | |||||
(4) | Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. | |||||
(5) | Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai referensi: | |||||
a. | penyusunan prakiraan maju; dan/atau | |||||
b. | bahan penghitungan pagu indikatif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013. | |||||
(6) | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran. | |||||
Pasal 5 | ||||||
(1) | Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, Kementerian Negara/Lembaga dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. | |||||
(2) | Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | |||||
(3) | Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. | |||||
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 | ||||||
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | ||||||
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. | ||||||
Ditetapkan di Jakarta | ||||||
pada tanggal 23 Mei 2011 | ||||||
MENTERI KEUANGAN, | ||||||
AGUS D.W. MARTOWARDOJO | ||||||
Diundangkan di Jakarta | ||||||
pada tanggal 23 Mei 2011 | ||||||
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, | ||||||
PATRIALIS AKBAR | ||||||
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 306 Berikut ini Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya Tahun 2012 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya Tahun 2012 - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar