- Antri (berjubel lagi) di loket Puskesmas bersama dengan para peserta Asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) yang mendapat subsidi pemerintah. Bersyukur jika ada PNS yang tidak memanfaatkan Puskesmas dan lebih memilik dokter keluarga. Tapi bagaiman denngan PNS di daerah yang tidak ada doktor keluarga?
- Layanan rumah sakit yang terbatas. Sebab, jika ingin mendapat layanan full, PNS dan keluarganya harus dirawat di RS pemerintah. Jika masuk di Rumah Sakit swasta, hanya ada dua alternatif. Pertama, mendapat layanan Akses tapi hanya biaya ruangan yang rata-rata dijatahkan Rp100.000 per hari. Padahal kalau masuk ruang kelas I RS Swasta, minimal harus membayar Rp250.000 per hari (tergantung popularitas RS). Sedangkan obat-obatan dan layanan lain seperti laboratorium, foto XRay, USG, CTScan dll. harus ditanggung sendiri peserta Askes. Kedua, paling sial jika peserta Askes masuk RS yang tidak ada kerja sama dengan PT Askes. Akibatnya, 100% biaya ditanggung peserta.
- Layanan obat-obatan yang terbatas pada daftar obat yang dikeluarkan PT Askes. Jika ternyata ada obat yang tidak masuk daftar, entah yang murah atau yang paling mahal harganya, wajib hukumnya untuk dibeli dengan isi kantong pribadi peserta Askes.
Hhmmmmmmmmm. Berikut ini rincian personil PT Askes yang digaji dari potongan hasil keringat PNS. Mungkinkah layanan kesehatan yang mereka dapatkan ketika sakit, sama dengan yang diterima PNS? Atau justru melebihi peserta Askes? Hanya mereka yang tahu.
Jabatan/ Pekerjaan | Segmen Pegawai Tetap | Jumlah | |||||
Kepala Divisi & Setara | Kepala Cabang & Setara | Kepala Kabupaten/Kota | Kepala Seksi & Setara | Kordinator Askes Center | Pelaksana Dasar | ||
Pendidikan | |||||||
SD-SLTP | 0 | 13 | 13 | ||||
SLTA-D3 | 0 | 8 | 116 | 63 | 54 | 714 | 955 |
S1 | 11 | 164 | 180 | 308 | 178 | 814 | 1655 |
S2 | 21 | 55 | 6 | 8 | 16 | 11 | 117 |
Jumlah | 32 | 227 | 302 | 379 | 248 | 1552 | 2740 |
Usia | 0 | ||||||
<25 | 0 | 6 | 2 | 2 | 37 | 47 | |
25-35 | 0 | 15 | 79 | 184 | 123 | 1050 | 1451 |
36-50 | 23 | 161 | 125 | 156 | 87 | 304 | 856 |
>50 | 9 | 51 | 92 | 37 | 36 | 161 | 386 |
Jumlah | 32 | 227 | 302 | 379 | 248 | 1552 | 2740 |
Jabatan/ Pekerjaan | Segmen Pegawai Tidak Tetap | ||||||
Kebersihan | Keamanan | Pengemudi | Administrasi | ||||
Pendidikan | |||||||
SD-SLTP | 34 | 37 | 19 | 21 | 111 | ||
SLTA-D3 | 224 | 141 | 177 | 491 | 1033 | ||
S1 | 3 | 6 | 5 | 495 | 509 | ||
S2 | 5 | 5 | |||||
Jumlah | 261 | 184 | 201 | 1012 | 1658 | ||
Usia | 0 | ||||||
<25 | 35 | 29 | 12 | 273 | 349 | ||
25-35 | 120 | 101 | 78 | 716 | 1015 | ||
36-50 | 97 | 48 | 99 | 23 | 267 | ||
>50 | 9 | 6 | 12 | 0 | 27 | ||
Jumlah | 261 | 184 | 201 | 1012 | 1658 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar