Misalnya: Si Polan NIP 20120401 203203 1 005 artinya, si Polan lahir tahun 2012 bulan April tanggal 1 dan diangkat menjadi CPNS pada tahun 2032 bulan Maret, jenis kelamin laki-laki, nomor urut 5 dari sejumlah nama yang memiliki data kelahiran dan pengangkatan CPNS yang sama.
Nah, jika Anda belum memiliki NIP baru tersebut, berarti Anda belum melakukan PUPNS, atau sudah melakukan tetapi Anda belum mengambil Surat Keputusan Konversi NIP di BKD atau Biro Kepegawaian. Entah yang mana alasan untuk Anda. Namun sebagai data pasti, berikut ini daftar nama-mana PNS yang belum melakukan PUPNS. Untuk melihat detail nama PNS, silakan klik pada masing-masing link pemerintah daerah. Jika instansi Anda tidak ada link, berarti tidak ada PNS yang belum melakukan PUPNS.
Catatan: Ini merupakan bagian kedua dari 5 bagian (sengaja dipecah agar tidak didetect oleh Mr. Google sebagai spam karena terlalu banyak link tautan) Semoga bermanfaat.
Daftar PNS yang belum mengikuti PUPNS harap menghubungi BKD/ Biro Kepegawaian instansi yang terkait.
101. | |
102. | |
103. | |
104. | |
105. | Pemerintah Kab. Banyuasin |
106. | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur |
107. | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan |
108. | Pemerintah Kab. Ogan Ilir |
109. | Pemerintah Kab. Empat Lawang |
110. | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Utara |
111. | Pemerintah Kota Palembang |
112. | Pemerintah Kota Pagar Alam |
113. | Pemerintah Kota Lubuk Linggau |
114. | Pemerintah Kota Prabumulih |
115. | |
116. | Pemerintah Kab. Belitung |
117. | Pemerintah Kab. Bangka Barat |
118. | Pemerintah Kab. Bangka Tengah |
119. | Pemerintah Kab. Bangka Selatan |
120. | Pemerintah Kab. Belitung Timur |
121. | Pemerintah Kota Pangkal Pinang |
122. | |
123. | |
124. | Pemerintah Kab. Rejang Lebong |
125. | Pemerintah Kab. Kaur |
126. | Pemerintah Kab. Seluma |
127. | Pemerintah Kab. Muko-Muko |
128. | Pemerintah Kab. Kepahiang |
129. | Pemerintah Kab. Lebong |
130. | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah |
131. | Pemerintah Kota Bengkulu |
132. | |
133. | |
134. | |
135. | |
136. | Pemerintah Kab. Tulang Bawang |
137. | Pemerintah Kab. Tanggamus |
138. | Pemerintah Kab. Way Kanan |
139. | |
140. | Pemerintah Kab. Pesawaran |
141. | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat |
142. | Pemerintah Kab. Pringsewu |
143. | Pemerintah Kab. Mesuji |
144. | Pemerintah Kota Metro |
145. | Pemerintah Kota Bandar Lampung |
146. | Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu |
147. | Pemerintah Kota Jakarta Selatan |
148. | Pemerintah Kota Jakarta Timur |
149. | Pemerintah Kota Jakarta Pusat |
150. | Pemerintah Kota Jakarta Barat |
151. | Pemerintah Kota Jakarta Utara |
152. | |
153. | |
154. | |
155. | |
156. | |
157. | |
158. | |
159. | |
160. | Pemerintah Kab. Sumedang |
161. | |
162. | Pemerintah Kab. Tasikmalaya |
163. | |
164. | |
165. | |
166. | |
167. | |
168. | Pemerintah Kab. Bandung Barat |
169. | Pemerintah Kota Bandung |
170. | Pemerintah Kota Bogor |
171. | Pemerintah Kota Sukabumi |
172. | Pemerintah Kota Cirebon |
173. | Pemerintah Kota Bekasi |
174. | Pemerintah Kota Depok |
175. | Pemerintah Kota Cimahi |
176. | Pemerintah Kota Tasikmalaya |
177. | Pemerintah Kota Banjar |
178. | |
179. | |
180. | |
181. | Pemerintah Kab. Tangerang |
182. | Pemerintah Kota Tangerang |
183. | Pemerintah Kota Cilegon |
184. | Pemerintah Kota Serang |
185. | Pemerintah Kota Tangerang Selatan |
186. | |
187. | |
188. | |
189. | Pemerintah Kab. Kulon Progo |
190. | Pemerintah Kota Yogyakarta |
191. | |
192. | |
193. | |
194. | |
195. | |
196. | |
197.. | Pemerintah Kab. Tegal |
198. | |
199. | |
200. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar