Nah, berikut ini Daftar PNS instansi pusat yang belum mengikuti PUPNS. Silakan klik pada masing-masing instansi. Bila ada link-nya berarti ada PNS yang belum melakukan PUPNS. Jika tidak ada link-nya berarti tidak ada PNS yang belum melakukan PUPNS. Semoga info ini bermanfaat.
NO | NAMA INSTANSI |
1 | Kementerian Koordinator Bidang Polhukam |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
4 | Kementerian Negara Riset dan Teknologi |
5 | Kementerian Negara Koperasi Dan UKM |
6 | Kementerian Lingkungan Hidup |
7 | Kementerian Negara BUMN |
8 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
9 | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
11 | Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal |
12 | Kementerian Dalam Negeri |
13 | Kementerian Luar Negeri |
14 | Kementerian Pertahanan |
15 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
16 | Kementerian Keuangan |
17 | Kementerian Pertanian |
18 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
19 | Kementerian Perhubungan |
20 | Kementerian Pendidikan Nasional |
21 | Kementerian Kesehatan |
22 | Kementerian Agama |
23 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
24 | Kementerian Sosial |
25 | Kementerian Kehutanan |
26 | Kementerian Kelautan Dan Perikanan |
27 | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
28 | Kementerian Perdagangan |
29 | Kementerian Perindustrian |
30 | Kementerian Pekerjaan Umum |
31 | Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata |
32 | Kementerian Sekretariat Negara |
33 | Kejaksaan Agung |
34 | Setjen MPR |
35 | Setjen DPA |
36 | Setjen DPR |
37 | Mahkamah Agung RI |
38 | Badan Pemeriksa Keuangan |
39 | Setjen WANTANNAS |
40 | Lembaga Sandi Negara |
42 | Lembaga Administrasi Negara |
43 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional |
44 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
45 | Badan Tenaga Nuklir Nasional |
46 | Badan Pusat Statistik |
47 | Kementerian PPN/Bappenas |
48 | Arsip Nasional Republik Indonesia |
49 | Badan Koord. Survei & Pemetaan Nasional |
50 | Badan Kependudukan dan KB Nasional |
51 | Badan Koordinasi Penanaman Modal |
52 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
53 | Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan |
54 | Badan Pertanahan Nasional |
55 | Perpustakaan Nasional RI |
56 | Badan Urusan Logistik (BULOG) |
57 | Badan Standardisasi Nasional |
58 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
60 | Badan Pengawas Obat dan Makanan |
61 | Lembaga Ketahanan Nasional |
62 | Kepolisian Negara |
63 | MABES TNI |
64 | Badan Meteorologi,Klimatologi& Geofisika |
65 | Sekretariat Kabinet |
66 | Sekretariat Presiden |
67 | Sekretariat Wakil Presiden |
68 | Sekretariat Militer |
69 | Badan Narkotika Nasional |
70 | Setjen Komisi Pemilihan Umum |
71 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
72 | Setjen KOMNAS HAM |
73 | Otorita Batam |
74 | Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI |
75 | Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi |
76 | Setjen KORPRI |
77 | Setjen Komisi Yudisial |
78 | Setjen Dewan Perwakilan Daerah |
79 | Badan Nasional Penempatan Perlind. TKI |
80 | Badan Koordinasi Keamanan Laut RI |
81 | Badan SAR Nasional |
82 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Brg & Jasa |
83 | Pusat Pelaporan Dan ATK |
84 | Ombudsman Republik Indonesia |
85 | TELEVISI REPUBLIK INDONESIA |
86 | RADIO REPUBLIK INDONESIA |
87 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan |
88 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar