Misalnya: Si Polan NIP 20120401 203203 1 005 artinya, si Polan lahir tahun 2012 bulan April tanggal 1 dan diangkat menjadi CPNS pada tahun 2032 bulan Maret, jenis kelamin laki-laki, nomor urut 5 dari sejumlah nama yang memiliki data kelahiran dan pengangkatan CPNS yang sama.
Nah, jika Anda belum memiliki NIP baru tersebut, berarti Anda belum melakukan PUPNS, atau sudah melakukan tetapi Anda belum mengambil Surat Keputusan Konversi NIP di BKD atau Biro Kepegawaian. Entah yang mana alasan untuk Anda. Namun sebagai data pasti, berikut ini daftar nama-mana PNS yang belum melakukan PUPNS. Untuk melihat detail nama PNS, silakan klik pada masing-masing link pemerintah daerah. Jika instansi Anda tidak ada link, berarti tidak ada PNS yang belum melakukan PUPNS.
Catatan: Ini merupakan bagian kelima dari 5 bagian (sengaja dipecah agar tidak didetect oleh Mr. Google sebagai spam karena terlalu banyak link tautan) Semoga bermanfaat.
Daftar PNS yang belum mengikuti PUPNS harap menghubungi BKD/ Biro Kepegawaian instansi yang terkait.
401. | ||
402. | ||
403. | ||
404. | ||
405. | Pemerintah Kab. Sumbawa | |
406. | ||
407. | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat | |
408. | Pemerintah Kab. Lombok Utara | |
409. | Pemerintah Kota Mataram | |
410. | Pemerintah Kota Bima | |
411. | ||
412. | ||
413. | Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara | |
414. | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan | |
415. | ||
416. | ||
417. | ||
418. | ||
419. | ||
420. | ||
421. | Pemerintah Kab. Sumba Timur | |
422. | Pemerintah Kab. Sumba Barat | |
423. | ||
424. | ||
425. | Pemerintah Kab. Manggarai Barat | |
426. | Pemerintah Kab. Manggarai Timur | |
427. | Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya | |
428. | Pemerintah Kab. Nagekeo | |
429. | Pemerintah Kab. Sumba Tengah | |
430. | Pemerintah Kab. Sabu Raijua | |
431. | Pemerintah Kota Kupang | |
432. | ||
433. | ||
434. | Pemerintah Kab. Buru | |
435. | Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat | |
436. | Pemerintah Kab. Kepulauan Aru | |
437. | Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat | |
438. | Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur | |
439. | Pemerintah Kab. Buru Selatan | |
440. | Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya | |
441. | Pemerintah Kota Ambon | |
442. | Pemerintah Kota Tual | |
443. | ||
442. | ||
444. | Pemerintah Kab. Kepulauan Sula | |
445. | Pemerintah Kab. Halmahera Selatan | |
446. | Pemerintah Kab. Halmahera Utara | |
447. | Pemerintah Kab. Halamhera Timur | |
448. | Pemerintah Kota Ternate | |
449. | Pemerintah Kota Tidore Kepulauan | |
450. | ||
451. | ||
452. | ||
453. | ||
454. | Pemerintah Kab. Jayawijaya | |
455. | Pemerintah Kab. Nabire | |
456. | Pemerintah Kab. Puncak Jaya | |
457. | Pemerintah Kab. Paniai | |
458. | Pemerintah Kab. Mimika | |
459. | Pemerintah Kab. Boven Digoel | |
460. | Pemerintah Kab. Mappi | |
461. | Pemerintah Kab. Asmat | |
462. | Pemerintah Kab. Yahukimo | |
463. | Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang | |
464. | Pemerintah Kab. Tolikara | |
465. | Pemerintah Kab. Sarmi | |
466. | Pemerintah Kab. Keerom | |
467. | Pemerintah Kab. Waropen | |
468. | Pemerintah Kab. Supiori | |
469. | Pemerintah Kab. Mamberamo Raya | |
470. | Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah | |
471. | Pemerintah Kab. Lami Jaya | |
472. | Pemerintah Kab. Yalimo | |
473. | Pemerintah Kab. Ndungga | |
474. | Pemerintah Kab. Dogiyai | |
475. | Pemerintah Kab. Lanny Jaya | |
476. | Pemerintah Kab. Puncak | |
477. | Pemerintah Kota Jayapura | |
478. | Pemerintah Kab. Bintan | |
479. | ||
480. | Pemerintah Kab. Natuna | |
481. | Pemerintah Kab. Lingga | |
482. | Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas | |
483. | Pemerintah Kota Batam | |
484. | Pemerintah Kota Tanjung Pinang | |
485. | ||
486. | Pemerintah Kab. Sorong Selatan | |
487. | Pemerintah Kab. Raja Ampat | |
488. | Pemerintah Kab. Manokwari | |
489. | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni | |
490. | Pemerintah Kab. Teluk Wondama | |
491. | ||
492. | Pemerintah Kab. Kaiman | |
493. | Pemerintah Kota Sorong | |
494. | Pemerintah Kab. Mamuju Utara | |
495. | ||
496. | ||
497. | ||
498. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar