This is the Data General Allocation Fund for the County / City / Province of Indonesia Fiscal Year 2011
DANA ALOKASI UMUM TAHUN 2011
KABUPATEN KOTA DAN PROVINSI DI INDONESIA
First | Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next | Last
Kode Provinsi | Kode Pemda | Daerah | Nilai |
---|---|---|---|
01 | 00 | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 716646172000 |
01 | 01 | Kab Aceh Barat | 367377754000 |
01 | 02 | Kab Aceh Besar | 452068799000 |
01 | 03 | Kab Aceh Selatan | 389001539000 |
01 | 04 | Kab Aceh Singkil | 257048215000 |
01 | 05 | Kab Aceh Tengah | 388865291000 |
01 | 06 | Kab Aceh Tenggara | 345178284000 |
01 | 07 | Kab. Aceh Timur | 441119241000 |
01 | 08 | Kab Aceh Utara | 440366137000 |
01 | 09 | Kab Bireuen | 480010589000 |
01 | 10 | Kab Aceh Pidie | 487385829000 |
01 | 11 | Kab Simeulue | 260339629000 |
01 | 12 | Kota Banda Aceh | 406687627000 |
01 | 13 | Kota Sabang | 241868681000 |
01 | 14 | Kota Langsa | 276505469000 |
01 | 15 | Kota Lhokseumawe | 315418871000 |
01 | 16 | Kab Gayo Lues | 291310455000 |
01 | 17 | Kab Aceh Barat Daya | 275720082000 |
01 | 18 | Kab Aceh Jaya | 255517560000 |
01 | 19 | Kab Nagan Raya | 331232473000 |
01 | 20 | Kab Aceh Tamiang | 306322187000 |
01 | 21 | Kab Bener Meriah | 285611088000 |
01 | 22 | Kab Pidie Jaya | 255713281000 |
01 | 23 | Kota Subulussalam | 185847725000 |
02 | 00 | Provinsi Sumatera Utara | 948867504000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar